敖德萨州各村镇议会正在 Prozorro 上拍卖耕地的租赁权。这里把报名期还没结束的全部地块放在一张表里:出租方、面积、租期、起拍年租、每公顷租金、截止日。点"分析"看深度分析,点"条目"看资产市场的原始信息。所有信息都来自 Prozorro.Sale 官方公告,逐项可查。
| 截止 | 区 | 出租方 | 面积(公顷) | 租期 | 起拍年租 | 每公顷·年 | 轮次 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 博尔赫拉德区 | Бессарабська селищна рада | 11.42 | 7 年 | $882 | $77 | 重拍 | 条目 |
| 10-21 | 波季利斯克区 | Любашівська селищна рада | 10.84 | 7 年 | $1,181 | $109 | 首轮 | 条目 |
| 10-21 | 博尔赫拉德区 | Бессарабська селищна рада | 10.43 | 7 年 | $746 | $72 | 重拍 | 条目 |
| 10-21 | 博尔赫拉德区 | Бессарабська селищна рада | 8.95 | 7 年 | $691 | $77 | 重拍 | 条目 |
| 10-21 | 博尔赫拉德区 | Бессарабська селищна рада | 8.49 | 7 年 | $656 | $77 | 重拍 | 条目 |
| 10-21 | 博尔赫拉德区 | Бессарабська селищна рада | 6.85 | 7 年 | $529 | $77 | 重拍 | 条目 |
| 10-21 | 波季利斯克区 | Любашівська селищна рада | 5.98 | 7 年 | $606 | $101 | 首轮 | 条目 |
| 10-22 | Маразліївська сільська рада | 20.00 | 7 年 | $1,682 | $84 | 重拍 | 条目 | |
| 10-26 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 8.89 | 21 年 | $667 | $75 | 首轮 | 条目 |
| 10-26 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 7.00 | 21 年 | $711 | $102 | 首轮 | 条目 |
| 10-26 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 6.37 | 25 年 | $1,540 | $242 | 首轮 | 条目 |
| 10-26 | ТОВ «РЕКАВЕРІ» | 5.32 | — 年 | $2,657 | $500 | 首轮 | 条目 | |
| 10-27 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 33.23 | 21 年 | $2,308 | $69 | 首轮 | 分析 · 条目 |
| 10-27 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 16.54 | 21 年 | $1,435 | $87 | 首轮 | 分析 · 条目 |
| 10-27 | 别列佐夫卡区 | Стрюківська сільська рада | 13.20 | 7 年 | $1,880 | $142 | 首轮 | 条目 |
| 10-27 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 7.88 | 25 年 | $1,905 | $242 | 首轮 | 条目 |
| 10-28 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 19.17 | 7 年 | $1,840 | $96 | 首轮 | 条目 |
| 10-28 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 14.82 | 21 年 | $1,008 | $68 | 首轮 | 条目 |
| 10-28 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 14.82 | 21 年 | $885 | $60 | 首轮 | 条目 |
| 10-28 | 比尔霍罗德-德涅斯特罗夫斯基区 | Великодальницька сільська рада | 7.44 | 7 年 | $672 | $90 | 首轮 | 条目 |
| 10-28 | 别列佐夫卡区 | Старомаяківська сільська рада | 7.37 | 21 年 | $440 | $60 | 首轮 | 条目 |
| 10-28 | 比尔霍罗德-德涅斯特罗夫斯基区 | Великодальницька сільська рада | 5.37 | 7 年 | $486 | $91 | 首轮 | 条目 |
| 10-29 | 伊兹梅尔区 | Буджацька селищна рада | 19.00 | 7 年 | $1,852 | $97 | 首轮 | 条目 |
| 10-29 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 18.81 | 25 年 | $3,250 | $173 | 首轮 | 条目 |
| 10-29 | 别列佐夫卡区 | Стрюківська сільська рада | 16.10 | 7 年 | $1,452 | $90 | 首轮 | 条目 |
| 10-29 | 敖德萨区 | Вигодянська сільська рада | 12.01 | 7 年 | $735 | $61 | 首轮 | 条目 |
| 10-29 | 伊兹梅尔区 | Буджацька селищна рада | 5.50 | 7 年 | $599 | $109 | 首轮 | 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 18.81 | 25 年 | $3,703 | $197 | 首轮 | 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 17.42 | 7 年 | $1,519 | $87 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 17.42 | 7 年 | $1,451 | $83 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 16.45 | 7 年 | $1,705 | $104 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 16.45 | 7 年 | $1,887 | $115 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Стрюківська сільська рада | 16.10 | 7 年 | $1,631 | $101 | 首轮 | 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 15.11 | 7 年 | $1,678 | $111 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 15.11 | 7 年 | $1,680 | $111 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 别列佐夫卡区 | Ширяївська селищна рада | 15.11 | 7 年 | $1,597 | $106 | 重拍 | 分析 · 条目 |
| 11-02 | 博尔赫拉德区 | Арцизька міська рада | 7.58 | 7 年 | $720 | $95 | 首轮 | 条目 |
| 11-02 | 博尔赫拉德区 | Арцизька міська рада | 6.20 | 7 年 | $729 | $118 | 首轮 | 条目 |
| 11-02 | 博尔赫拉德区 | Арцизька міська рада | 6.10 | 7 年 | $581 | $95 | 首轮 | 条目 |
| 11-03 | 别列佐夫卡区 | Іванівська селищна рада | 12.86 | 7 年 | $670 | $52 | 首轮 | 条目 |
| 11-03 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 12.50 | 25 年 | $3,020 | $242 | 首轮 | 条目 |
| 11-03 | 别列佐夫卡区 | Іванівська селищна рада | 6.29 | 7 年 | $303 | $48 | 首轮 | 条目 |
| 11-04 | 别列佐夫卡区 | Стрюківська сільська рада | 19.56 | 7 年 | $1,466 | $75 | 首轮 | 条目 |
| 11-04 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 11.53 | 25 年 | $2,787 | $242 | 首轮 | 条目 |
| 11-05 | 波季利斯克区 | Зеленогірська селищна рада | 19.34 | 7 年 | $511 | $26 | 首轮 | 条目 |
| 11-05 | 波季利斯克区 | Зеленогірська селищна рада | 19.34 | 7 年 | $514 | $27 | 首轮 | 条目 |
| 11-05 | 波季利斯克区 | Зеленогірська селищна рада | 15.73 | 7 年 | $1,648 | $105 | 首轮 | 条目 |
| 11-05 | 波季利斯克区 | Зеленогірська селищна рада | 15.73 | 7 年 | $1,710 | $109 | 首轮 | 条目 |
| 11-05 | 别列佐夫卡区 | Чогодарівська сільська рада | 7.50 | 7 年 | $829 | $111 | 首轮 | 条目 |
| 11-05 | Новоодеська міська рада | 5.09 | 7 年 | $390 | $77 | 首轮 | 条目 | |
| 11-08 | 别列佐夫卡区 | Стрюківська сільська рада | 19.56 | 7 年 | $1,522 | $78 | 首轮 | 条目 |
| 11-08 | 博尔赫拉德区 | Теплицька сільська рада | 17.14 | 7 年 | $1,238 | $72 | 重拍 | 条目 |
| 11-08 | 博尔赫拉德区 | Теплицька сільська рада | 15.49 | 7 年 | $1,374 | $89 | 重拍 | 条目 |
| 11-08 | 博尔赫拉德区 | Теплицька сільська рада | 12.00 | 7 年 | $1,010 | $84 | 重拍 | 条目 |
| 11-08 | 波季利斯克区 | Кодимська міська рада | 7.14 | 12 年 | $770 | $108 | 重拍 | 条目 |
| 11-08 | 波季利斯克区 | Кодимська міська рада | 5.90 | 12 年 | $542 | $92 | 重拍 | 条目 |
| 11-08 | КУЯЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 5.31 | 7 年 | $475 | $89 | 首轮 | 条目 | |
| 11-09 | 伊兹梅尔区 | Саф'янівська сільська рада | 8.21 | 7 年 | $617 | $75 | 首轮 | 条目 |
| 11-09 | 伊兹梅尔区 | Саф'янівська сільська рада | 6.14 | 7 年 | $353 | $57 | 首轮 | 条目 |
| 11-10 | 别列佐夫卡区 | Стрюківська сільська рада | 9.41 | 7 年 | $924 | $98 | 首轮 | 条目 |
| 11-10 | 波季利斯克区 | Кодимська міська рада | 5.46 | 12 年 | $425 | $78 | 重拍 | 条目 |
| 11-12 | 波季利斯克区 | Савранська селищна рада | 20.00 | 10 年 | $2,674 | $134 | 首轮 | 条目 |
| 11-12 | Великомихайлівська селищна рада | 14.45 | 7 年 | $1,464 | $101 | 重拍 | 条目 | |
| 11-12 | 敖德萨区 | Вигодянська сільська рада | 5.53 | 7 年 | $326 | $59 | 首轮 | 条目 |
| 11-15 | ОКНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 11.71 | 21 年 | $1,091 | $93 | 首轮 | 条目 | |
| 11-16 | 伊兹梅尔区 | Буджацька селищна рада | 18.50 | 7 年 | $1,556 | $84 | 重拍 | 条目 |
| 11-16 | Петропавлiвська сiльска рада Бiлгород-Днiстровського району | 10.20 | 7 年 | $579 | $57 | 重拍 | 条目 | |
| 11-16 | ОКНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 8.09 | 21 年 | $642 | $79 | 首轮 | 条目 |
数据来自 Prozorro.Sale 官方公告(2026-10-20 查询),只列报名期未结束的地块;美元按乌克兰国家银行 2026-10-20 汇率 1 美元 = 45.00 格里夫纳折算;截止时间为当日 20:00(基辅时间);"重拍"指此前已挂过、流拍或撤销后重新挂出。拍卖情况变化快,以 Prozorro 公告为准,我们会定期更新本表。
模式一(自己的乌克兰公司)或模式二(陆侨服务有限公司代设 SPV,中标后股权变更给你);模式三(代持)不适用于农地租赁。租赁项目的标的额 = 成交年租 × 租期年数,尽调费按标的额分档(≤$5,000 定额 $200–300,$5,000–$100,000 收 $500,超过 $100,000 收 1%),中标后竞拍协助费、签约服务费各按标的额 × 1%。详见《三种合作模式》。AU139 平台本身不经手任何交易资金。
告诉我们你的用途、面积、预算和是否已有当地合作方,我们帮你逐块判断、统计同议会成交情况、对接当地代耕方。推荐在 AU139 平台内发起商务洽谈(需登录)。