在敖德萨市以南想买一块能盖独栋住宅的地,拍卖渠道里眼下最值得看的是这两块,都是法院执行中拍卖的个人宅基地。A 地块 0.1 公顷,在城南一个正在成形的新住宅片区,开车到阿尔卡迪亚约 18 分钟,起拍约 $10,447,每百平方米约 $1,045,约为当地挂牌价的一半。B 地块 0.16 公顷,在西南方向奥维迪奥波尔附近的老村里,最后一轮降 30% 到约 $3,288。两块都要至少 2 人报名才开拍,都是 11 月 19 日截止。下面把产权、执行依据和外国人能不能买讲清楚。
| A 地块(城南) | B 地块(西南) | |
|---|---|---|
| 位置 | 敖德萨区,城南一个村的新住宅片区;到阿尔卡迪亚约 13 公里 / 18 分钟,到市中心约 18 公里 / 24 分钟 | 敖德萨区(原奥维迪奥波尔区)一个老村;到奥维迪奥波尔约 10 公里,到切尔诺莫尔斯克约 18 公里,到市中心约 40 公里 / 50 分钟 |
| 面积 | 0.1 公顷(1,000㎡) | 0.1603 公顷(1,603㎡) |
| 用途 | 建造和使用住宅、附属建筑(宅基地),可建独栋住宅 | |
| 地籍类别 | 住宅和公共建筑用地 | 公告写"住宅和公共建筑用地";但 2024 年国家地籍摘录写"农业用地"(见第 6 节) |
| 拍卖性质 | 法院执行中拍卖个人财产(私人执行员主持),产权人为个人 | |
| 起拍价 | ₴470,144(约 $10,447)=评估价;每百平方米约 $1,045 | ₴147,953(约 $3,288)=评估价 ₴211,362 降 30%;每百平方米约 $205 |
| 规范估值 | 无(法院 2026-05 撤销了当地议会的估值文件,地籍局拒绝出具) | ₴928,809(计税估值,不是市场价) |
| 保证金(起拍价 30%) | ₴141,043(约 $3,134) | ₴44,386(约 $986) |
| 报名费 / 步长 | ₴864.70 / ₴4,701 | ₴864.70 / ₴1,480 |
| 中标人补偿准备费 | ₴4,000(约 $89) | 无 |
| 轮次 | 第 2 轮(9 月第 1 轮同价,0 人报名) | 第 4 轮,公告写明"最后一轮"(前三轮均 0 人) |
| 开拍条件 | 至少 2 名合格报名人 | |
| 报名截止(基辅时间) | 11-19 20:00,11-20 开拍 | |
| 查封 | 3 项(2 项为本案、1 项为 2013 年区执行处),均标"可解除" | 1 项(本案),标"可解除" |
数据来自 Prozorro.Sale 两场本轮公告(2026-10-16 / 10-18 发布)及按地籍号检索到的全部轮次;附件:地块文件表、地籍信息、规范估值摘录或拒绝函、物权登记信息、查封决定、执行令、买卖合同与成交文书草案、现场照片和卫星截图(2026-10-20 查询)。市场挂牌价来自 rieltor.ua 搜索结果。美元按乌克兰国家银行 2026-10-20 汇率 1 美元 = 45.00 格里夫纳。



| 参照 | 每百平方米($) | 说明 |
|---|---|---|
| A 所在村,宅基地挂牌 | 约 2,000–2,200 | 1,000㎡挂 $24,000、1,200㎡挂 $26,000(卖方报价) |
| A 地块起拍 | 约 1,045 | 约为挂牌价的一半 |
| B 所在村,宅基地挂牌 | 约 1,136 | 1,100㎡挂 $12,500(卖方报价,样本少) |
| B 地块本轮 | 约 205 | 约为挂牌价的两成 |
| 附近法拍成交:罗克索拉尼村 0.11 公顷 | 约 309 | 2026-07,3 人竞价,起拍价 1.14 倍成交 |
| 附近法拍流拍:塔伊罗韦 0.05 公顷 | 约 1,670(降价后) | 3 轮无人或只有 1 人报名 |
| 附近法拍流拍:大多林斯克 0.068 公顷、巴拉博伊 0.15 公顷 | 约 795 / 318 | 多轮 0 人报名 |
怎么读:
升值空间来自"盖起房子":在 A 这样的新片区,建成的独栋住宅和空地价差明显。空地本身会不会涨,取决于战后敖德萨的人口和需求,不能作为依据。
| 买家类型 | A 地块 | B 地块 |
|---|---|---|
| 在敖德萨长住、想自建独栋的(含外国人) | 合适 | 远,通勤不便 |
| 想要度假院子、大面积、预算很少的 | 可以 | 合适(乌克兰公民;外国人先确认类别) |
| 想买了等升值转手的 | 谨慎 | 不合适 |
| 想要海边别墅地的 | 不是海边 | 不是海边 |
三种方式:本人报名(需要乌克兰税号);模式一(自己的乌克兰公司报名);不方便赴乌的,可以考虑模式三(陆侨服务有限公司代拍代持,见《模式三详解》)。B 地块如确认为农业用地,外国人相关的方式都不适用。
A 地块约 $10,447,属于 $5,000–$100,000 档,尽调费 $500;B 地块约 $3,288,属于 ≤$5,000 档,尽调费定额 $200–300。模式一 / 二中标后竞拍协助费、过户交割服务费各按成交价 × 1%;模式三不收现金服务费。会员 ¥1,200 / 季、¥3,600 / 年,不抵扣服务费。代拍与代持服务由陆侨服务有限公司承办,AU139 平台不经手交易资金。
视频连线看现场;确认门口的电、水、燃气;A 核对门牌,B 取一份最新地籍摘录确认类别。
A:执行令期限、三项查封能否全部解除;B:执行依据、原始产权证书。
乌克兰税号、可汇入格里夫纳保证金的账户(A 约 $3,134,B 约 $986)。
11-19 20:00 前报名,11-20 开拍。成交后按合同期限付清余款,执行员出具文书,公证、登记过户。
告诉我们预算、面积、离海多远、用个人还是公司名义,我们帮你核实这两块,也会持续筛选新挂出来的拍卖和市场挂牌。推荐在 AU139 平台内发起商务洽谈(需登录)。